ГОЛОСОВАНИЕ НА УЧАСТКАХ
Избирательные участки
39 участков района · протоколы участковых комиссий
| Сравнить | УИК | Округ | В списке | Проголосовали | Явка | Лидер на участке | Доля | Недейств. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2591 | многомандатный округ №2 | 2 805 | 319 | 11,4 % | Алексеев Алексей | 31,0 % | 12 | |
| №2592 | многомандатный округ №1 | 1 190 | 206 | 17,3 % | Шендерович Денис | 50,0 % | 4 | |
| №2593 | многомандатный округ №1 | 2 781 | 330 | 11,9 % | Пчелинцева Татьяна | 40,6 % | 10 | |
| №2594 | многомандатный округ №1 | 2 520 | 337 | 13,4 % | Кудинов Сергей | 41,2 % | 6 | |
| №2595 | многомандатный округ №1 | 2 061 | 281 | 13,6 % | Овчаров Антон | 35,6 % | 16 | |
| №2596 | многомандатный округ №2 | 2 298 | 472 | 20,5 % | Алексеев Алексей | 50,4 % | 20 | |
| №2597 | многомандатный округ №2 | 1 958 | 507 | 25,9 % | Алексеев Алексей | 52,3 % | 30 | |
| №2598 | многомандатный округ №2 | 1 563 | 356 | 22,8 % | Равенство голосов | 52,0 % | 9 | |
| №2599 | многомандатный округ №2 | 2 689 | 264 | 9,8 % | Алексеев Алексей | 38,6 % | 7 | |
| №2600 | многомандатный округ №2 | 2 640 | 303 | 11,5 % | Кудряшов Василий | 36,6 % | 5 | |
| №2601 | многомандатный округ №1 | 2 958 | 435 | 14,7 % | Сокуренко Вадим | 44,1 % | 16 | |
| №2602 | многомандатный округ №1 | 2 679 | 420 | 15,7 % | Сокуренко Вадим | 43,8 % | 6 | |
| №2603 | многомандатный округ №1 | 2 008 | 197 | 9,8 % | Сокуренко Вадим | 33,5 % | 9 | |
| №2604 | многомандатный округ №1 | 2 474 | 222 | 9,0 % | Глушков Алексей | 41,9 % | 7 | |
| №2605 | многомандатный округ №1 | 2 565 | 269 | 10,5 % | Глушков Алексей | 33,8 % | 11 | |
| №2606 | многомандатный округ №1 | 2 077 | 271 | 13,0 % | Сокуренко Вадим | 36,2 % | 9 | |
| №2607 | многомандатный округ №1 | 2 567 | 328 | 12,8 % | Овчаров Антон | 42,4 % | 12 | |
| №2608 | многомандатный округ №1 | 2 602 | 241 | 9,3 % | Глушков Алексей | 43,2 % | 5 | |
| №2609 | многомандатный округ №1 | 2 494 | 301 | 12,1 % | Анохина Наталья | 36,2 % | 5 | |
| №2610 | многомандатный округ №1 | 2 608 | 259 | 9,9 % | Арсентьева Галина | 37,5 % | 11 | |
| №2611 | многомандатный округ №1 | 2 351 | 247 | 10,5 % | Глушков Алексей | 37,2 % | 7 | |
| №2612 | многомандатный округ №1 | 1 206 | 148 | 12,3 % | Равенство голосов | 39,2 % | 2 | |
| №2613 | многомандатный округ №2 | 2 417 | 324 | 13,4 % | Когут Оксана | 34,3 % | 7 | |
| №2614 | многомандатный округ №1 | 2 564 | 259 | 10,1 % | Равенство голосов | 35,1 % | 7 | |
| №2615 | многомандатный округ №1 | 2 462 | 289 | 11,7 % | Арсентьева Галина | 30,4 % | 12 | |
| №2616 | многомандатный округ №2 | 2 251 | 263 | 11,7 % | Кудряшов Василий | 49,4 % | 12 | |
| №2617 | многомандатный округ №2 | 2 512 | 296 | 11,8 % | Алексеев Алексей | 33,4 % | 13 | |
| №2618 | многомандатный округ №2 | 2 499 | 309 | 12,4 % | Алексеев Алексей | 42,1 % | 9 | |
| №2619 | многомандатный округ №2 | 2 889 | 342 | 11,8 % | Барков Евгений | 50,0 % | 10 | |
| №2620 | многомандатный округ №2 | 2 704 | 337 | 12,5 % | Алексеев Алексей | 42,4 % | 6 | |
| №2621 | многомандатный округ №2 | 2 145 | 276 | 12,9 % | Мальцева Светлана | 40,9 % | 8 | |
| №2622 | многомандатный округ №2 | 2 505 | 321 | 12,8 % | Алексеев Алексей | 37,4 % | 14 | |
| №2623 | многомандатный округ №2 | 1 953 | 364 | 18,6 % | Крашакова Татьяна | 48,6 % | 14 | |
| №2624 | многомандатный округ №2 | 2 441 | 315 | 12,9 % | Барков Евгений | 47,0 % | 12 | |
| №2625 | многомандатный округ №2 | 1 766 | 201 | 11,4 % | Равенство голосов | 31,3 % | 8 | |
| №2626 | многомандатный округ №2 | 1 935 | 278 | 14,4 % | Барков Евгений | 37,4 % | 5 | |
| №2627 | многомандатный округ №2 | 2 461 | 261 | 10,6 % | Алексеев Алексей | 42,9 % | 9 | |
| №2628 | многомандатный округ №1 | 2 049 | 233 | 11,4 % | Рогачев Борис | 36,5 % | 5 | |
| №2629 | многомандатный округ №2 | 641 | 141 | 22,0 % | Тюркин Всеволод | 44,0 % | 14 |
Распределение строится по одной гонке: выберите округ.