ДЭГ
Итоги по округу №196 и динамика электронного голосования по Москве
Участки и ДЭГ по кандидатам
Официальный итог по округу — 226 781 бюллетеней: 55 325 на избирательных участках и 171 456 через ДЭГ
Подтверждения · 1
- Снимок страницы протокола на izbirkom.ruснимок экрана · снято 24.09.2026, 02:49 МСК
Протокол на сайте комиссии ↗ — действующая версия
| Кандидат | Всего | На участках | ДЭГ |
|---|---|---|---|
| Попов Евгений Георгиевич | 112 01849,39 % | 31 53857,00 % | 80 48046,94 % |
| Евтеев Андрей Алексеевич | 29 54213,03 % | 10 14218,33 % | 19 40011,31 % |
| Лупий Андрей Анатольевич | 24 58810,84 % | 2 4854,49 % | 22 10312,89 % |
| Алексеенко Олег Александрович | 18 4768,15 % | 5 1949,39 % | 13 2827,75 % |
| Будкин Валерий Олегович | 16 5557,30 % | 1 8373,32 % | 14 7188,58 % |
| Курин Владимир Геннадьевич | 13 6346,01 % | 2 0283,67 % | 11 6066,77 % |
| Аверин Дмитрий Владимирович | 11 2964,98 % | 1 4292,58 % | 9 8675,75 % |
| Недействительные бюллетени | 6720,30 % | 6721,21 % | 00,00 % |
Проценты — от всех бюллетеней соответствующей части, включая недействительные, как в протоколах ЦИК. Голоса «на участках» — разница между итогом по округу и ДЭГ. В ДЭГ по округу участвовали 95,8 % из 179 062 зарегистрированных избирателей. Протокол окружной комиссии на izbirkom.ru ↗
Динамика ДЭГ по Москве
3 187 916 электронных голосов принято за выбранный период
Показаны значения за каждый выбранный интервал, время московское. По этим данным нельзя рассчитать явку: число избирателей, зарегистрированных для ДЭГ, в них не указано. исходные данные ↗
Точные значения · интервалов: 61
| Начало интервала, МСК | Выдано электронных бюллетеней | Принято электронных голосов |
|---|---|---|
| 2026-09-18 08:00:00 | 447 737 | 425 417 |
| 2026-09-18 09:00:00 | 350 687 | 344 070 |
| 2026-09-18 10:00:00 | 280 726 | 272 257 |
| 2026-09-18 11:00:00 | 183 439 | 178 576 |
| 2026-09-18 12:00:00 | 181 605 | 177 302 |
| 2026-09-18 13:00:00 | 133 069 | 130 650 |
| 2026-09-18 14:00:00 | 97 263 | 95 111 |
| 2026-09-18 15:00:00 | 79 795 | 78 121 |
| 2026-09-18 16:00:00 | 67 356 | 64 778 |
| 2026-09-18 17:00:00 | 63 381 | 61 135 |
| 2026-09-18 18:00:00 | 62 088 | 60 376 |
| 2026-09-18 19:00:00 | 53 004 | 51 701 |
| 2026-09-18 20:00:00 | 29 746 | 27 280 |
| 2026-09-18 21:00:00 | 24 942 | 23 079 |
| 2026-09-18 22:00:00 | 16 198 | 14 768 |
| 2026-09-18 23:00:00 | 10 124 | 9 388 |
| 2026-09-19 00:00:00 | 5 076 | 4 768 |
| 2026-09-19 01:00:00 | 2 507 | 2 355 |
| 2026-09-19 02:00:00 | 1 296 | 1 240 |
| 2026-09-19 03:00:00 | 824 | 765 |
| 2026-09-19 04:00:00 | 774 | 688 |
| 2026-09-19 05:00:00 | 1 142 | 1 013 |
| 2026-09-19 06:00:00 | 3 061 | 2 655 |
| 2026-09-19 07:00:00 | 7 302 | 6 334 |
| 2026-09-19 08:00:00 | 24 316 | 21 445 |
| 2026-09-19 09:00:00 | 32 923 | 29 040 |
| 2026-09-19 10:00:00 | 46 448 | 41 789 |
| 2026-09-19 11:00:00 | 56 892 | 52 707 |
| 2026-09-19 12:00:00 | 54 986 | 52 766 |
| 2026-09-19 13:00:00 | 50 043 | 47 553 |
| 2026-09-19 14:00:00 | 50 549 | 48 155 |
| 2026-09-19 15:00:00 | 42 857 | 41 199 |
| 2026-09-19 16:00:00 | 44 428 | 42 228 |
| 2026-09-19 17:00:00 | 41 775 | 39 577 |
| 2026-09-19 18:00:00 | 41 825 | 39 586 |
| 2026-09-19 19:00:00 | 41 543 | 39 090 |
| 2026-09-19 20:00:00 | 27 111 | 25 789 |
| 2026-09-19 21:00:00 | 20 686 | 19 530 |
| 2026-09-19 22:00:00 | 15 783 | 14 860 |
| 2026-09-19 23:00:00 | 9 979 | 9 441 |
| 2026-09-20 00:00:00 | 5 600 | 5 382 |
| 2026-09-20 01:00:00 | 2 743 | 2 697 |
| 2026-09-20 02:00:00 | 1 471 | 1 395 |
| 2026-09-20 03:00:00 | 891 | 825 |
| 2026-09-20 04:00:00 | 875 | 808 |
| 2026-09-20 05:00:00 | 1 061 | 965 |
| 2026-09-20 06:00:00 | 2 588 | 2 355 |
| 2026-09-20 07:00:00 | 5 992 | 5 352 |
| 2026-09-20 08:00:00 | 19 454 | 17 921 |
| 2026-09-20 09:00:00 | 34 613 | 32 388 |
| 2026-09-20 10:00:00 | 43 751 | 41 129 |
| 2026-09-20 11:00:00 | 55 195 | 53 421 |
| 2026-09-20 12:00:00 | 53 154 | 50 236 |
| 2026-09-20 13:00:00 | 56 863 | 53 710 |
| 2026-09-20 14:00:00 | 57 343 | 54 144 |
| 2026-09-20 15:00:00 | 57 379 | 53 830 |
| 2026-09-20 16:00:00 | 58 955 | 55 092 |
| 2026-09-20 17:00:00 | 57 012 | 53 849 |
| 2026-09-20 18:00:00 | 54 523 | 51 301 |
| 2026-09-20 19:00:00 | 53 719 | 51 762 |
| 2026-09-20 20:00:00 | 0 | 772 |
ДЭГ за все три дня: выдано 3 328 468 электронных бюллетеней, принято 3 187 916 голосов.