ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО
Многомандатный округ №1
5 мандатов · у избирателя 5 голосов
5 мандатов · у избирателя 5 голосов
Многомандатный округ №1
Версия протоколапротокол от 11.09.2017, 07:21единственная
Подтверждения
Подтверждения этой версии не сохранены.
Протокол на сайте комиссии ↗ — действующая версия
избирателей 44 216 · бюллетеней 5 273 · явка 11,9 % · протоколы 19 из 19 участков
Доля — голоса кандидата от числа бюллетеней. У избирателя 5 голосов, поэтому сумма долей больше 100 %. Избранные — по официальным данным избирательной комиссии.
Результаты на участках
| Сравнить | УИК | В списке | Проголосовали | Явка | Лидер на участке | Доля | Недейств. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2592 | 1 190 | 206 | 17,3 % | Шендерович Денис | 50,0 % | 4 | |
| №2593 | 2 781 | 330 | 11,9 % | Пчелинцева Татьяна | 40,6 % | 10 | |
| №2594 | 2 520 | 337 | 13,4 % | Кудинов Сергей | 41,2 % | 6 | |
| №2595 | 2 061 | 281 | 13,6 % | Овчаров Антон | 35,6 % | 16 | |
| №2601 | 2 958 | 435 | 14,7 % | Сокуренко Вадим | 44,1 % | 16 | |
| №2602 | 2 679 | 420 | 15,7 % | Сокуренко Вадим | 43,8 % | 6 | |
| №2603 | 2 008 | 197 | 9,8 % | Сокуренко Вадим | 33,5 % | 9 | |
| №2604 | 2 474 | 222 | 9,0 % | Глушков Алексей | 41,9 % | 7 | |
| №2605 | 2 565 | 269 | 10,5 % | Глушков Алексей | 33,8 % | 11 | |
| №2606 | 2 077 | 271 | 13,0 % | Сокуренко Вадим | 36,2 % | 9 | |
| №2607 | 2 567 | 328 | 12,8 % | Овчаров Антон | 42,4 % | 12 | |
| №2608 | 2 602 | 241 | 9,3 % | Глушков Алексей | 43,2 % | 5 | |
| №2609 | 2 494 | 301 | 12,1 % | Анохина Наталья | 36,2 % | 5 | |
| №2610 | 2 608 | 259 | 9,9 % | Арсентьева Галина | 37,5 % | 11 | |
| №2611 | 2 351 | 247 | 10,5 % | Глушков Алексей | 37,2 % | 7 | |
| №2612 | 1 206 | 148 | 12,3 % | Равенство голосов | 39,2 % | 2 | |
| №2614 | 2 564 | 259 | 10,1 % | Равенство голосов | 35,1 % | 7 | |
| №2615 | 2 462 | 289 | 11,7 % | Арсентьева Галина | 30,4 % | 12 | |
| №2628 | 2 049 | 233 | 11,4 % | Рогачев Борис | 36,5 % | 5 |
Распределение участков
19 уч. · каждый столбец — число участков в интервале 5 процентных пунктов
Явка
Только голосование на избирательных участках. Доля кандидата — от всех бюллетеней участка, включая недействительные.
Явка — бюллетени участка от числа избирателей в списке. Лидер — первый по голосам на участке; доля — от бюллетеней участка, у избирателя 5 голосов.