ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО
Многомандатный округ №2
5 мандатов · у избирателя 5 голосов
5 мандатов · у избирателя 5 голосов
Многомандатный округ №2
Версия протоколапротокол от 11.09.2017, 06:15единственная
Подтверждения
Подтверждения этой версии не сохранены.
Протокол на сайте комиссии ↗ — действующая версия
избирателей 45 072 · бюллетеней 6 249 · явка 13,9 % · протоколы 20 из 20 участков
Доля — голоса кандидата от числа бюллетеней. У избирателя 5 голосов, поэтому сумма долей больше 100 %. Избранные — по официальным данным избирательной комиссии.
Результаты на участках
| Сравнить | УИК | В списке | Проголосовали | Явка | Лидер на участке | Доля | Недейств. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2591 | 2 805 | 319 | 11,4 % | Алексеев Алексей | 31,0 % | 12 | |
| №2596 | 2 298 | 472 | 20,5 % | Алексеев Алексей | 50,4 % | 20 | |
| №2597 | 1 958 | 507 | 25,9 % | Алексеев Алексей | 52,3 % | 30 | |
| №2598 | 1 563 | 356 | 22,8 % | Равенство голосов | 52,0 % | 9 | |
| №2599 | 2 689 | 264 | 9,8 % | Алексеев Алексей | 38,6 % | 7 | |
| №2600 | 2 640 | 303 | 11,5 % | Кудряшов Василий | 36,6 % | 5 | |
| №2613 | 2 417 | 324 | 13,4 % | Когут Оксана | 34,3 % | 7 | |
| №2616 | 2 251 | 263 | 11,7 % | Кудряшов Василий | 49,4 % | 12 | |
| №2617 | 2 512 | 296 | 11,8 % | Алексеев Алексей | 33,4 % | 13 | |
| №2618 | 2 499 | 309 | 12,4 % | Алексеев Алексей | 42,1 % | 9 | |
| №2619 | 2 889 | 342 | 11,8 % | Барков Евгений | 50,0 % | 10 | |
| №2620 | 2 704 | 337 | 12,5 % | Алексеев Алексей | 42,4 % | 6 | |
| №2621 | 2 145 | 276 | 12,9 % | Мальцева Светлана | 40,9 % | 8 | |
| №2622 | 2 505 | 321 | 12,8 % | Алексеев Алексей | 37,4 % | 14 | |
| №2623 | 1 953 | 364 | 18,6 % | Крашакова Татьяна | 48,6 % | 14 | |
| №2624 | 2 441 | 315 | 12,9 % | Барков Евгений | 47,0 % | 12 | |
| №2625 | 1 766 | 201 | 11,4 % | Равенство голосов | 31,3 % | 8 | |
| №2626 | 1 935 | 278 | 14,4 % | Барков Евгений | 37,4 % | 5 | |
| №2627 | 2 461 | 261 | 10,6 % | Алексеев Алексей | 42,9 % | 9 | |
| №2629 | 641 | 141 | 22,0 % | Тюркин Всеволод | 44,0 % | 14 |
Распределение участков
20 уч. · каждый столбец — число участков в интервале 5 процентных пунктов
Явка
Только голосование на избирательных участках. Доля кандидата — от всех бюллетеней участка, включая недействительные.
Явка — бюллетени участка от числа избирателей в списке. Лидер — первый по голосам на участке; доля — от бюллетеней участка, у избирателя 5 голосов.