Многомандатный округ №2
5 мандатов · у избирателя 5 голосов
Многомандатный округ №2
Подтверждения · 1
- Снимок страницы протокола на izbirkom.ruснимок экрана · снято 23.09.2026, 16:10 МСК
Протокол на сайте комиссии ↗ — действующая версия
избирателей 51 024 · бюллетеней 14 836 · явка 29,1 % · через ДЭГ 10 464 (70,5 %) · протоколы 20 из 20 участков
Доля — голоса кандидата от числа бюллетеней. У избирателя 5 голосов, поэтому сумма долей больше 100 %. Избранные — по официальным данным избирательной комиссии.
Участки и ДЭГ: 4 372 бюллетеней на участках и 10 464 через ДЭГ
| Кандидат | Всего | На участках | ДЭГ |
|---|---|---|---|
| Глушков Алексей Юрьевич | 4 82732,54 % | 1 36531,22 % | 3 46233,08 % |
| Трус Ирина Юрьевна | 4 73131,89 % | 1 55835,64 % | 3 17330,32 % |
| Лещенко Дмитрий Васильевич | 4 30629,02 % | 1 49734,24 % | 2 80926,84 % |
| Цветкова Елена Евгеньевна | 4 15227,99 % | 1 51434,63 % | 2 63825,21 % |
| Алексеенко Олег Александрович | 3 87626,13 % | 85419,53 % | 3 02228,88 % |
| Алексеев Алексей Алексеевич | 3 37722,76 % | 1 56935,89 % | 1 80817,28 % |
| Конахевич Сергей Георгиевич | 2 99020,15 % | 1 26328,89 % | 1 72716,50 % |
| Мамонов Сергей Юрьевич | 2 86419,30 % | 3307,55 % | 2 53424,22 % |
| Тимофеева Марина Эдуардовна | 2 10614,20 % | 86319,74 % | 1 24311,88 % |
| Каленов Андрей Петрович | 1 88912,73 % | 98222,46 % | 9078,67 % |
| Распопин Олег Романович | 1 71911,59 % | 75817,34 % | 9619,18 % |
| Нуднер Кристина Вячеславовна | 1 3789,29 % | 67615,46 % | 7026,71 % |
| Корольков Павел Васильевич | 1 3419,04 % | 69615,92 % | 6456,16 % |
| Зимин Виталий Константинович | 1 2208,22 % | 44010,06 % | 7807,45 % |
| Ныркова Ирина Николаевна | 9836,63 % | 2946,72 % | 6896,58 % |
| Березов Андрей Витальевич | 8885,99 % | 3618,26 % | 5275,04 % |
| Трофимов Станислав Геннадьевич | 7364,96 % | 2275,19 % | 5094,86 % |
| Базаров Вадим Александрович | 7224,87 % | 2225,08 % | 5004,78 % |
| Абакумов Алексей Викторович | 7214,86 % | 2375,42 % | 4844,63 % |
| Таран Дмитрий Михайлович | 7054,75 % | 2195,01 % | 4864,64 % |
| Крутилов Павел Николаевич | 6884,64 % | 1904,35 % | 4984,76 % |
| Алексеев Александр Владимирович | 6794,58 % | 2876,56 % | 3923,75 % |
| Абрамчук Ангелина Дмитриевна | 6144,14 % | 1814,14 % | 4334,14 % |
| Алексеев Максим Юрьевич | 4923,32 % | 1653,77 % | 3273,13 % |
| Недействительные бюллетени | 1240,84 % | 1242,84 % | 00,00 % |
Проценты — от всех бюллетеней соответствующей части, включая недействительные. Голоса «на участках» — разница между итогом по округу и ДЭГ. В ДЭГ по округу участвовали 97,0 % из 10 787 зарегистрированных избирателей.
Результаты на участках
| Сравнить | УИК | В списке | Проголосовали | Явка | Лидер на участке | Доля | Недейств. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №2591Кунцево | 2 263 | 211 | 9,3 % | Цветкова Елена | 38,4 % | 5 | |
| №2596Кунцево | 1 554 | 252 | 16,2 % | Лещенко Дмитрий | 49,6 % | 10 | |
| №2597Кунцево | 1 998 | 293 | 14,7 % | Алексеев Алексей | 58,7 % | 14 | |
| №2598Кунцево | 1 527 | 184 | 12,0 % | Алексеев Алексей | 49,5 % | 7 | |
| №2599Кунцево | 2 049 | 172 | 8,4 % | Равенство голосов | 32,6 % | 4 | |
| №2600Кунцево | 2 259 | 253 | 11,2 % | Цветкова Елена | 51,8 % | 3 | |
| №2613Кунцево | 2 473 | 234 | 9,5 % | Цветкова Елена | 36,3 % | 7 | |
| №2616Кунцево | 1 736 | 180 | 10,4 % | Цветкова Елена | 45,0 % | 4 | |
| №2617Кунцево | 1 979 | 238 | 12,0 % | Алексеев Алексей | 41,6 % | 2 | |
| №2618Кунцево | 1 935 | 198 | 10,2 % | Алексеев Алексей | 33,8 % | 6 | |
| №2619Кунцево | 2 394 | 283 | 11,8 % | Трус Ирина | 49,1 % | 10 | |
| №2620Кунцево | 2 229 | 223 | 10,0 % | Трус Ирина | 45,3 % | 6 | |
| №2621Кунцево | 1 711 | 187 | 10,9 % | Глушков Алексей | 40,6 % | 5 | |
| №2622Кунцево | 2 421 | 257 | 10,6 % | Трус Ирина | 38,9 % | 8 | |
| №2623Кунцево | 1 469 | 167 | 11,4 % | Трус Ирина | 55,1 % | 3 | |
| №2624Кунцево | 2 045 | 199 | 9,7 % | Трус Ирина | 38,7 % | 3 | |
| №2625Кунцево | 2 207 | 238 | 10,8 % | Алексеев Алексей | 42,4 % | 12 | |
| №2626Кунцево | 2 096 | 242 | 11,5 % | Цветкова Елена | 39,7 % | 7 | |
| №2627Кунцево | 2 079 | 203 | 9,8 % | Алексеев Алексей | 44,3 % | 4 | |
| №2629Кунцево | 1 813 | 158 | 8,7 % | Лещенко Дмитрий | 63,3 % | 4 |
Распределение участков
20 уч. · каждый столбец — число участков в интервале 5 процентных пунктов
Явка
Только голосование на избирательных участках, без ДЭГ. Доля кандидата — от всех бюллетеней участка, включая недействительные.
Явка — бюллетени участка от числа избирателей в списке. Лидер — первый по голосам на участке; доля — от бюллетеней участка, у избирателя 5 голосов.