Многомандатный округ №3
3 мандата · у избирателя 3 голоса
Многомандатный округ №3
Подтверждения · 1
- Снимок страницы протокола на izbirkom.ruснимок экрана · снято 23.09.2026, 15:36 МСК
Протокол на сайте комиссии ↗ — действующая версия
избирателей 12 958 · бюллетеней 6 212 · явка 47,9 % · через ДЭГ 4 630 (74,5 %) · протоколы 2 из 2 участков
Доля — голоса кандидата от числа бюллетеней. У избирателя 3 голоса, поэтому сумма долей больше 100 %. Официальный список избранных ещё не опубликован: отмечены первые по числу голосов.
Участки и ДЭГ: 1 582 бюллетеней на участках и 4 630 через ДЭГ
| Кандидат | Всего | На участках | ДЭГ |
|---|---|---|---|
| Воронцов Олег Николаевич | 1 82929,44 % | 30819,47 % | 1 52132,85 % |
| Ким Мария Валерьевна | 1 59025,60 % | 33921,43 % | 1 25127,02 % |
| Лесняк Дмитрий Анатольевич | 1 17818,96 % | 25516,12 % | 92319,94 % |
| Зимин Артем Борисович | 1 15518,59 % | 56835,90 % | 58712,68 % |
| Трифонов Роман Демьянович | 1 03616,68 % | 57236,16 % | 46410,02 % |
| Ксенофонтов Максим Максимович | 97115,63 % | 54634,51 % | 4259,18 % |
| Кузнецов Никита Игоревич | 81913,18 % | 26516,75 % | 55411,97 % |
| Нарожная Ирина Борисовна | 72711,70 % | 1388,72 % | 58912,72 % |
| Савин Владимир Сергеевич | 5869,43 % | 22113,97 % | 3657,88 % |
| Лобов Михаил Ильич | 5308,53 % | 22113,97 % | 3096,67 % |
| Янусов Владимир Владимирович | 3205,15 % | 724,55 % | 2485,36 % |
| Трифонов Руслан Александрович | 2984,80 % | 1187,46 % | 1803,89 % |
| Трунов Сергей Владимирович | 2494,01 % | 754,74 % | 1743,76 % |
| Короткова Гузал Мирзахмедовна | 2233,59 % | 674,24 % | 1563,37 % |
| Седыкин Андрей Дмитриевич | 2173,49 % | 593,73 % | 1583,41 % |
| Хижняк Тарас Георгиевич | 2063,32 % | 633,98 % | 1433,09 % |
| Недействительные бюллетени | 460,74 % | 462,91 % | 00,00 % |
Проценты — от всех бюллетеней соответствующей части, включая недействительные. Голоса «на участках» — разница между итогом по округу и ДЭГ. В ДЭГ по округу участвовали 95,2 % из 4 866 зарегистрированных избирателей.
Результаты на участках
Распределение участков
2 уч. · каждый столбец — число участков в интервале 5 процентных пунктов
Явка
Только голосование на избирательных участках, без ДЭГ. Доля кандидата — от всех бюллетеней участка, включая недействительные.
Явка — бюллетени участка от числа избирателей в списке. Лидер — первый по голосам на участке; доля — от бюллетеней участка, у избирателя 3 голоса.